天花板嵌入式(标准型)
HP ( 匹数 ) | 3 | 5 | 3 | 5 | |||
型号 | FCY71MAV2C | FCY125MAV2C | FCY71MAHV2C | FCY125MAHV2C | |||
电源 | 単相220V50Hz | 三相380V50Hz | 三相380V50Hz | 単相220V50Hz | 三相380V50Hz | 三相380V50Hz | |
制冷容量 | kw | 7.11 | 12.0 | 7.11 | 12.0 | ||
制热容量 | kw | 7.80 | 13.0 | 7.80 | 13.0 | ||
尺寸 ( H×W×D ) | mm | 204×840×840 | 246×840×840 | 204×840×840 | 246×840×840 |
天花板嵌入导管内藏式
HP ( 匹数 ) | 3 | 5 | ||
型号 | FBY71EQCV2C | FBY125EQCV2C | ||
电源 | 単相220V50Hz | 三相380V50Hz | 三相380V50Hz | |
制冷容量 | kw | 7.11 | 12.0 | |
制热容量 | kw | 7.70 | 13.80 | |
尺寸 ( H×W×D ) | mm | 300×1000×800 | 300×1400×800 |
柜式
HP ( 匹数 ) | 3 | 5 | ||
型号 | FVY71EQBV2C | FVY125EQBV2C | ||
电源 | 単相220V50Hz | 三相380V50Hz | 三相380V50Hz | |
制冷容量 | kw | 7.11 | 12.0 | |
制热容量 | kw | 7.80 | 13.00 | |
尺寸 ( H×W×D ) | mm | 1850×600×270 |
1850×600×350 |